호실 | 평형 | 인원 | 비수기 | 성수기 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
호실A102호 | 타입10평 | 기준인원2 | 최대인원3 | 비수기주중80,000 | 비수기주말100,000 | 성수기 | 성수기 |
호실A103호 | 타입10평 | 기준인원2 | 최대인원3 | 비수기주중80,000 | 비수기주말100,000 | 성수기 | 성수기 |
호실A104호 | 타입12평 | 기준인원2 | 최대인원4 | 비수기주중100,000 | 비수기주말120,000 | 성수기 | 성수기 |
호실A105호 | 타입13평 | 기준인원2 | 최대인원4 | 비수기주중110,000 | 비수기주말130,000 | 성수기 | 성수기 |
호실A201호 | 타입10평 | 기준인원2 | 최대인원3 | 비수기주중90,000 | 비수기주말110,000 | 성수기 | 성수기 |
호실A202호 | 타입10평 | 기준인원2 | 최대인원3 | 비수기주중90,000 | 비수기주말110,000 | 성수기 | 성수기 |
호실A203호 | 타입13평 | 기준인원2 | 최대인원4 | 비수기주중110,000 | 비수기주말130,000 | 성수기 | 성수기 |
호실B101호 | 타입9평 | 기준인원2 | 최대인원2 | 비수기주중70,000 | 비수기주말90,000 | 성수기 | 성수기 |
호실B102호 | 타입18평 | 기준인원2 | 최대인원6 | 비수기주중160,000 | 비수기주말180,000 | 성수기 | 성수기 |
호실B103호 | 타입14평 | 기준인원2 | 최대인원4 | 비수기주중120,000 | 비수기주말140,000 | 성수기 | 성수기 |
호실B201호 | 타입13평 | 기준인원2 | 최대인원4 | 비수기주중110,000 | 비수기주말130,000 | 성수기 | 성수기 |
호실B202호 | 타입11평 | 기준인원2 | 최대인원3 | 비수기주중90,000 | 비수기주말110,000 | 성수기 | 성수기 |
호실B203호 | 타입13평 | 기준인원2 | 최대인원4 | 비수기주중110,000 | 비수기주말130,000 | 성수기 | 성수기 |
주중요금 : 일요일~금요일
주말요금 : 토요일, 공휴일 전날
성수기 : 7/20 ~ 8/17 , 12/18 ~ 1/18
준성수기 : 7/01 ~ 7/19, 8/18 ~ 8/31, 1/19 ~ 2/20
기준 인원 추가시 1인당 15,000원의 요금이 추가 됩니다.
추가인원 초과 시 입실이 불가 하며 당일 취소와 동일 시 됩니다.
30일전 | 15-29일전 | 7-14일전 | 5-6일전 | 3-4일전 | 1-2일전 | 당일 |
---|---|---|---|---|---|---|
30일 이상 전90% | 15-29일전85% | 7-14일전80% | 5-6일전70% | 3-4일전50% | 1-2일전30% | 당일0% |
취소와 변경은 동일한 수수료가 적용됩니다.